| Eigenschaften
/ Prüfungen |
PIF-E |
FXI-E |
| Baustoffklasse DIN 4102 | B2 | B1 |
| Baustoffklasse Ö-Norm | B2 | B1 |
| Tropfenbildungsklasse Ö-Norm | Tr 1 | Tr 1 |
| Qualmbildungsklasse Ö-Norm | Q2 | Q2 |
| Sandwichpaneel (Polystolkern) Ö-Norm | -/- | B1 / Tr1 / Q2 |
| Biegefestigkeit (ASTM D 790) | 668 kp/cm² | 1.050 kp/cm² |
| Elastizitätsmodul (ASTM D 790) | 94.900 kp/cm² | 60.000 kp/cm² |
| Zugfestigkeit (ASTM D 638) | 300 kp/cm² | 450 kp/cm² |
| Dehnungsmodul (ASTM D 638) | 53.800 kp/cm² | 91.000 kp/cm² |
| Barcol - Härte | 42 | 55 |
| Wärmeausdehnung | 28,24 x 10-5 cm/cm/°C | 35,97 x 10-5 cm/cm/°C |
| Wasseraufnahme | 0,16 % / 24 Std. / 25°C | 0,16 % / 24 Std. / 25°C |
| Diffusionsäquivalente | 240 m | 240 m |
| Abriebsfestigkeit (nach Tabor 25) (CS-Räder, 1.0 kp) | 0,047 % | 0,038 % |
| Material |
Finish |
Oberfläche |
Nominalstärke | Nominalgewicht |
| PIF-E | strukturiert | Surfaseal | 2,3 mm | 3,42 kg/m² |
| PSI | flach | Surfaseal | 1,9 mm | 3,60 kg/m² |
| PSM | flach | matt | 1,9 mm | 3,60 kg/m² |
| FXI-E | strukturiert | Surfaseal | 2,3 mm | 3,37 kg/m² |
| FXI-E | strukturiert | Surfaseal | 3,0 mm | 4,84 kg/m² |
| FSI | flach | Surfaseal | 1,9 mm | 3,60 kg/m² |
| FSM | flach | matt | 1,9 mm | 3,60 kg/m² |
| SPI | strukturiert | Surfaseal | 1,3 mm | 1,54 kg/m² |
| Standardabmessungen |
Plattenmaterial |
Rollenmaterial |
| Breite (in Meter)
Länge (in Meter) |
1,20
2,10 / 2,50 / 2,75 / 3,0 |
1,196
152,40 (500 ft) |
| Sondermaße | ||
| Breite (in Meter)
Länge (in Meter) |
1,07
- 1,32 und 2,03 - 2,34 1,52 - 3,66 |
1,07
- 1,32 und 2,03 - 2,59 1,52 - 152,4 bei SPI bis 200 |
Für weitere technische Informationen fordern Sie bitte unsere technische Datenblätter an.